
| 27-04-2007 | 店铺楼顶建电讯塔 居民怒轰枉顾健康安危 |
|
||
| 25-04-2007 | 安邦华小(二)校建校纪实 | |||
| 08-04-2007 | 翁诗杰: 耗资380万令吉提升甘榜班丹 | |||
| 18-03-2007 | ||||
| 16-02-2007 | 太子园商业区日日塞-居民愤而投诉 | |||
| 02-02-2007 | 班丹太子园 耗资18万提升基设班丹太子园 | |||
| 16-11-2006 | 翁诗杰拨款5000元作为反毒运动〈情有毒终〉之活动经费 | |||
| 11-11-2006 | 蕉赖大成花园门牌税问题终获解决:翁诗杰促居民面对问题勇于反映 | |||
| 03-11-2006 | 安邦福全花园177户公寓龟裂 ~ 争取5年终获发展商维修 | |||
| 27-10-2006 | 班丹在也區20年無人問津 ~ 翁詩傑59萬提升基本設施 | |||
| 11-05-2006 | 暴雨导致山洪暴发,泥浆冲入住家 - 翁诗杰:建议市议会聘请独立地质专家调查 | |||
| 09-05-2006 | 紧急方令扣三中学生 - 翁诗杰提出四大疑点 | |||
| 31-03-2006 | 翁诗杰: 打造健康政治文化,由基层做起 | |||
| 25-03-2006 | 公寓管理服務欠佳 柏兰阁居民忍气吞声 | |||
| 24-02-2006 | ||||
| 10-02-2006 | 翁诗杰与民同乐 共庆丰年 | |||
| 09-02-2006 | 翁诗杰访安邦再也警区主任, 商议新春佳节防范罪案措施 | |||
| 09-02-2006 | 拨款应以解决民困为主, 23万提升区内道路费用 | |||
| 08-02-2006 | ||||
| 24-01-2006 | 翁诗杰:应由真正需要者经营- 夜市摊位不该被垄断 |
| 18-12- 2005 |
|
|||
| 16-12- 2005 | 复工计划 只欠东风 翁诗杰评击官员态度散漫 | |||
| 10-12- 2005 | 翁詩傑促175業主呈函市會 冀撤銷查封令門牌稅 | |||
| 08-12- 2005 | 同人不同命 同门不同税 | |||
| 02-12- 2005 | 克拉容河提升工程终于复工 | |||
| 12-10- 2005 | 慈善机构被冒名募款 居民受促勿随意捐款 | |||
| 07-10- 2005 | 影响卫生·威胁安全 挖泥逾月问题丛生 | |||
| 05-10- 2005 | 翁诗杰申请拨款 美化班登柏兰岭巴刹 | |||
| 04-10- 2005 | 班丹体育公园 居民运动好去处 | |||
| 22-09- 2005 | 90档口三成被¡°光顾¡± 巴刹小贩 遭窃连连 | |||
| 18-09- 2005 | 建设人文社会 推广诵读圣贤经典 | |||
| 14-09- 2005 | 被指5天内打360通电话 主妇惊接幽灵电话单 | |||
| 18-04- 2005 | 政府未如期拨款 安邦二校工程严重拖延 | |||
| 30-03- 2005 | 木屋废墟滋长毒蚊 轻工业区住宅区闹骨痛热症 | |||
| 06-03- 2005 | 地方当局需认真看待各 源流学校投诉 | |||
| 03-03- 2005 | 克拉容河防洪工程一再拖延 翁诗杰炮轰水利局 | |||
| 03-03- 2005 | 克拉容河坍方依旧! 翁诗杰与水务局官员及成功花园居民对话 |
| 19-10- 2004 | 擅自取消巴士服务-居民愤怒抗议 |
|
||
| 04-09- 2004 | 太子园的服务站纵火 | |||
| 23-08- 2004 | 小贩公会主办 巴刹清洁运动 | |||
| 23-07- 2004 | 克拉容河岸侵蚀恶化 岸边排屋危如累卵 | |||
| 05-07- 2004 | 克拉容河堤整治将在2006年竣工! | |||
| 26-06- 2004 | 俱樂部荒废十年...福全山莊居民怒氣難平! | |||
| 29-05- 2004 | 道路比房地高 40排屋饱受水患困扰 | |||
| 28-05- 2004 | 克拉容河堤整治 列入大马第八计划 | |||
| 28-05- 2004 | ||||
| 26-05- 2004 | 水利灌溉局官员汇报 | |||
| 22-05- 2004 | 莲花苑交通混亂 翁诗杰呈建议书 | |||
| 08-05- 2004 | 班登居民快去办理地契啊! | |||
| 21-04- 2004 | ||||
| 16-04- 2004 | 無理店主霸佔社區綠肺 | |||
| 04-04- 2004 | 保留绿肺建会堂 | |||
| 02-04- 2004 | 麗華鎮居民生命受威脅 |
© 2003-2006 Datuk Ong Tee Keat All Rights Reserved. Best viewed with IE 5.01 & above - Resolution: 1024 x 768.